Filtre à air auto BMC BMW
Filtre à air BMC composé d'un maillage en alliage avec revêtement époxy contenant un matériau de filtration en coton multicouche huilé permettant un haut niveau d'efficacité de filtrage (filtrant les plus petites impuretés jusqu'à 7 microns !) et un débit d'air amélioré par rapport au filtre d'origine de votre véhicule.
Ce filtre remplace et s'adapte exactement à la forme du filtre d'origine pour une installation aisée dans la boîte à air, sans aucune modification à apporter.
Réutilisable et lavable grâce aux produits d'entretien BMC, ce filtre donne à coup sûr un bon bol d'air pour le moteur de votre voiture !
Réf. | 036FB01159- |
---|---|
Disponibilité | En stock |
Longueur (mm) | 266 |
Largeur (mm) | 250 |
Description | Filtre à air auto BMC réf 036FB01159- de marque BMC |
Détails | Filtre à air BMC composé d'un maillage en alliage avec revêtement époxy contenant un matériau de filtration en coton multicouche huilé permettant un haut niveau d'efficacité de filtrage (filtrant les plus petites impuretés jusqu'à 7 microns !) et un débit d'air amélioré par rapport au filtre d'origine de votre véhicule. Ce filtre remplace et s'adapte exactement à la forme du filtre d'origine pour une installation aisée dans la boîte à air, sans aucune modification à apporter. Réutilisable et lavable grâce aux produits d'entretien BMC, ce filtre donne à coup sûr un bon bol d'air pour le moteur de votre voiture ! |
Tous les filtres à air BMC sont lavables avec de l'eau, un détergent approprié, et régénérables jusquà 20 fois ! Certains produits d'entretien pouvant être inefficaces ou pouvant endommager le filtre de manière permanente (annulant ainsi la garantie), vous trouverez ci-dessous les produits d'entretien BMC d'origine, en kit complet ou article séparé, comprenant le détergent spécial BMC et un applicateur d'huile pour la regénération du filtre à air (en version spray ou distributeur).
- BMW
- BMW 1 (F70) 116 (F70) 122cv àpd 2024
- BMW 1 (F70) 118d (F70) 150cv àpd 2024
- BMW 1 (F70) 120 (F70) 170cv àpd 2024
- BMW 1 (F70) 120d (F70) 163cv àpd 2024
- BMW 1 (F70) 123X (F70) 218cv àpd 2024
- BMW 1 (F70) M135 X (F70) 300cv àpd 2024
- BMW 2 Active Tourer (U06) 216i (U06) 122cv àpd 2022
- BMW 2 Active Tourer (U06) 218d (U06) 136cv àpd 2022
- BMW 2 Active Tourer (U06) 218d (U06) 150cv àpd 2021
- BMW 2 Active Tourer (U06) 218i (U06) 136cv àpd 2021
- BMW 2 Active Tourer (U06) 220d (U06) 163cv àpd 2024
- BMW 2 Active Tourer (U06) 220d Mild Hybrid (U06) 163cv àpd 2024
- BMW 2 Active Tourer (U06) 220i Mild Hybrid (U06) 170cv àpd 2021
- BMW 2 Active Tourer (U06) 223d (U06) 211cv àpd 2022
- BMW 2 Active Tourer (U06) 223i Mild Hybrid (U06) 218cv àpd 2021
- BMW 2 Active Tourer (U06) 225e (U06) 235cv àpd 2021
- BMW 2 Active Tourer (U06) 230e (U06) 326cv àpd 2021
- BMW X1 (U11) 18d (U11) 136cv àpd 2022
- BMW X1 (U11) 18d (U11) 150cv àpd 2022
- BMW X1 (U11) 18i (U11) 136cv àpd 2022
- BMW X1 (U11) 18i (U11) 156cv àpd 2022
- BMW X1 (U11) 20d Mild-Hybrid (U11) 163cv àpd 2022
- BMW X1 (U11) 20d Mild-Hybrid (U11) 170cv àpd 2022
- BMW X1 (U11) 23d Mild-Hybrid (U11) 211cv àpd 2022
- BMW X1 (U11) 23i Mild-Hybrid (U11) 218cv àpd 2022
- BMW X1 (U11) 25e (U11) 245cv àpd 2022
- BMW X1 (U11) 30e (U11) 326cv àpd 2022
- BMW X1 (U11) M35i (U11) 300cv àpd 2023
- BMW X2 (U10) s Drive 18d (U10) 150cv àpd 2023
- BMW X2 (U10) s Drive 18i (U10) 156cv àpd 2023
- BMW X2 (U10) s Drive 20i (U10) 170cv àpd 2023
- BMW X2 (U10) s Drive 25i (U10) 204cv àpd 2023
- BMW X2 (U10) x Drive M35 i (U10) 300cv àpd 2023
- MINI
- MINI COUNTRYMAN (U25) 1.5 C (U25) 170cv àpd 2023
- MINI COUNTRYMAN (U25) 2.0 D (U25) 163cv àpd 2023
- MINI COUNTRYMAN (U25) 2.0 JCW (U25) 300cv àpd 2023
- MINI COUNTRYMAN (U25) 2.0 S (U25) 204cv àpd 2023
- MINI COUNTRYMAN (U25) 2.0 S (U25) 218cv àpd 2023
- MINI MINI IV (F66) 1.5 Cooper C (F66) 156cv àpd 2024
- MINI MINI IV (F66) 1.5 Cooper C (F66) 156cv àpd 2024
- MINI MINI IV (F66) 2.0 Cooper S (F66) 204cv àpd 2024
- MINI MINI IV (F66) 2.0 Cooper S (F66) 204cv àpd 2024